- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
| BLUE LOCK | |||
原作(Original Story): 金城宗幸 × ノ村優介![]() ブルーロック U-20W杯まとめ | |||
U-20ワールドカップ | |||
| 原作 | 第303話 - | ||
| 単行本 | 34巻 - | ||
| 場所 | ブルーロック メインスタジアム | ||
| ナイジェリア戦 | 第312話 - 第325話 | ||
| フランス戦 | 第329話 - | ||
目次 | |||
| ナイジェリア戦のスタメン ナイジェリア戦の試合結果 フランスVSイングランド 試合結果 ドイツVSコスタリカ 試合結果 フランス戦のスタメン 各グループ 第2節終了時順位表 | |||
ナイジェリア戦 スタメン | |||
日本 | ナイジェリア | ||
| 潔世一(FW) 糸師凛(FW) 蜂楽廻(LMF) 千切豹馬(RSB) 御影玲王(RMF) オリヴァ・愛空(主将・CB) 烏旅人(DMF) 我牙丸吟(GK) 蟻生十兵衛(CB) 二子一揮(CB) 氷織羊(LSB) 選手交代 ⇨OUT 氷織羊、千切豹馬 ⇨IN 黒名蘭世、雷市陣吾 | オナジ(FW) ウマル ベロ(RMF) クウソー(主将・OMF) エゼキエル サディク カイタ オボアボナ(DF) エクポ モモドゥ アグビム(GK) | ||
ナイジェリア戦 試合結果 | |||
日本 | ナイジェリア | ||
| 4-0 | |||
| 蜂楽廻(前半) 御影玲王(前半) 糸師凛(後半) 潔世一(後半) | |||
フランスVSイングランド 試合結果 | |||
フランス | イングランド | ||
| 2-1 | |||
| ジュリアン・ロキ ジュリアン・ロキ | |||
ドイツVSコスタリカ 試合結果 | |||
ドイツ | コスタリカ | ||
| 3-0 | |||
| ミヒャエル・カイザー ミヒャエル・カイザー ミヒャエル・カイザー | |||
フランス戦 スタメン | |||
日本 | フランス | ||
| 未発表 | 未発表 | ||
各グループ 第2節終了時順位表 | |||||||
GROUP A | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | フランス | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | イングランド | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | ナイジェリア | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
GROUP B | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ブラジル | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | セネガル | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | チェコ | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
GROUP C | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | アルゼンチン | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | デンマーク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | チュニジア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | UAR | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
GROUP D | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | スペイン | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | エクアドル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | カタール | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | スウェーデン | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
GROUP E | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | イタリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | イラン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | カメルーン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | ホンジュラス | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
GROUP F | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | スイス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | パナマ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | コートジボワール | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
GROUP G | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | オランダ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | コロンビア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | エジプト | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
GROUP H | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ペルー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ウェールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ヨルダン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GROUP I | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | ポルトガル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | パラグアイ | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
GROUP J | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | クロアチア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | カナダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | ガーナ | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | バーレーン | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
GROUP K | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | サウジアラビア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | アルジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | チリ | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
GROUP L | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | モロッコ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | イラク | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
GROUP M | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ウルグアイ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | トルコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | カーボベルデ | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | イスラエル | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
GROUP N | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | アメリカ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 南アフリカ | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | ボリビア | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
GROUP O | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | メキシコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ポーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | マリ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GROUP P | |||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ドイツ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 韓国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | セルビア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | コスタリカ | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |

.jpg)
.png)
